# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
101 (-16) | 3689 | |
102 (-11) | 3682 | |
103 (-11) | 3681 | |
104 (-9) | 3675 | |
105 (-16) | 3673 | |
106 (+26) | 3665 | |
107 (-8) | 3656 | |
108 (+7) | 3655 | |
109 (+30) | 3653 | |
110 (-16) | 3652 | |
111 (-15) | 3640 | |
112 (-) | 3639 | |
113 (-2) | 3634 | |
114 (-16) | 3628 | |
115 (-15) | 3626 | |
116 (-10) | 3622 | |
117 (-14) | 3607 | |
118 (-13) | 3600 | |
119 (+2) | 3598 | |
120 (+24) | 3592 | |
121 (-14) | 3589 | |
122 (-3) | 3578 | |
123 (-14) | 3571 | |
124 (-7) | 3554 | |
125 (+25) | 3550 | |
126 (-8) | 3546 | |
127 (-11) | 3524 | |
128 (-8) | 3521 | |
129 (-) | 3509 | |
130 (-6) | 3503 | |
131 (-9) | 3498 | |
132 (-2) | 3496 | |
133 (-6) | 3483 | |
134 (-11) | 3482 | |
135 (+8) | 3478 | |
136 (-10) | 3477 | |
137 (-12) | 3473 | |
138 (-5) | 3462 | |
139 (-2) | 3455 | |
140 (+1) | 3451 | |
141 (+13) | 3450 | |
142 (-4) | 3450 | |
143 (-15) | 3443 | |
144 (-9) | 3438 | |
145 (+15) | 3411 | |
146 (+1) | 3406 | |
147 (-7) | 3403 | |
148 (-6) | 3401 | |
149 (+10) | 3401 | |
150 (-5) | 3364 |
Desplazamiento horizontal