# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
151 (-9) | 3210 | |
152 (-1) | 3205 | |
153 (-8) | 3185 | |
154 (-5) | 3146 | |
155 (-5) | 3144 | |
156 (-4) | 3139 | |
157 (-1) | 3115 | |
158 (-1) | 3108 | |
159 (-) | 3098 | |
160 (+1) | 3093 | |
161 (+9) | 3056 | |
162 (-) | 3026 | |
163 (-3) | 2997 | |
164 (-1) | 2957 | |
165 (-1) | 2907 | |
166 (-1) | 2896 | |
167 (-) | 2877 | |
168 (-2) | 2873 | |
169 (-1) | 2857 | |
170 (-1) | 2840 | |
171 (+2) | 2828 | |
172 (+2) | 2804 | |
173 (-2) | 2792 | |
174 (-2) | 2767 | |
175 (-) | 2759 | |
176 (+5) | 2683 | |
177 (-1) | 2660 | |
178 (+4) | 2634 | |
179 (-2) | 2623 | |
180 (+4) | 2528 | |
181 (-3) | 2476 | |
182 (-3) | 2469 | |
183 (+3) | 2469 | |
184 (-4) | 2468 | |
185 (-2) | 2382 | |
186 (-1) | 2280 | |
187 (-) | 2217 | |
188 (-) | 2106 | |
189 (-) | 1958 | |
190 (-) | 1943 | |
191 (-) | 1926 | |
192 (-) | 1867 | |
193 (-) | 1608 | |
194 (-) | 1608 | |
195 (-) | 1546 | |
196 (-) | 1358 | |
197 (-) | 1182 | |
198 (-) | 1158 | |
199 (-) | 849 | |
200 (-) | 811 |
Desplazamiento horizontal