# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
151 (-3) | 2959 | |
152 (-2) | 2948 | |
153 (+9) | 2942 | |
154 (-1) | 2914 | |
155 (+4) | 2910 | |
156 (-2) | 2897 | |
157 (-2) | 2896 | |
158 (-2) | 2891 | |
159 (+7) | 2871 | |
160 (+5) | 2859 | |
161 (-4) | 2857 | |
162 (-4) | 2847 | |
163 (-3) | 2847 | |
164 (-3) | 2840 | |
165 (-2) | 2815 | |
166 (-2) | 2812 | |
167 (+1) | 2765 | |
168 (-1) | 2756 | |
169 (-) | 2741 | |
170 (-) | 2728 | |
171 (-) | 2660 | |
172 (-) | 2635 | |
173 (-) | 2546 | |
174 (+1) | 2544 | |
175 (+1) | 2541 | |
176 (+3) | 2497 | |
177 (-3) | 2493 | |
178 (-1) | 2469 | |
179 (-1) | 2468 | |
180 (-) | 2382 | |
181 (-) | 2283 | |
182 (-) | 2280 | |
183 (+1) | 2231 | |
184 (-1) | 2217 | |
185 (+3) | 2212 | |
186 (-1) | 2137 | |
187 (-1) | 2106 | |
188 (-1) | 2058 | |
189 (-) | 1943 | |
190 (+1) | 1928 | |
191 (-1) | 1926 | |
192 (-) | 1867 | |
193 (-) | 1608 | |
194 (-) | 1608 | |
195 (-) | 1546 | |
196 (-) | 1358 | |
197 (-) | 1182 | |
198 (-) | 1080 | |
199 (-) | 849 | |
200 (-) | 811 |
Desplazamiento horizontal