# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
151 (-3) | 2777 | |
152 (-8) | 2770 | |
153 (+6) | 2752 | |
154 (-) | 2735 | |
155 (-5) | 2726 | |
156 (-3) | 2718 | |
157 (-1) | 2694 | |
158 (-3) | 2685 | |
159 (-1) | 2666 | |
160 (+2) | 2665 | |
161 (-1) | 2660 | |
162 (-1) | 2654 | |
163 (-) | 2650 | |
164 (-) | 2629 | |
165 (+2) | 2627 | |
166 (-1) | 2623 | |
167 (-1) | 2617 | |
168 (+5) | 2519 | |
169 (-) | 2490 | |
170 (-2) | 2482 | |
171 (-1) | 2468 | |
172 (-1) | 2468 | |
173 (-1) | 2465 | |
174 (-) | 2421 | |
175 (-) | 2419 | |
176 (-) | 2382 | |
177 (-) | 2371 | |
178 (+1) | 2314 | |
179 (-1) | 2302 | |
180 (-) | 2280 | |
181 (-) | 2263 | |
182 (-) | 2223 | |
183 (-) | 2217 | |
184 (-) | 2106 | |
185 (-) | 2090 | |
186 (+1) | 2030 | |
187 (-1) | 1943 | |
188 (-) | 1936 | |
189 (-) | 1926 | |
190 (+1) | 1919 | |
191 (-1) | 1867 | |
192 (-) | 1763 | |
193 (-) | 1608 | |
194 (-) | 1608 | |
195 (-) | 1546 | |
196 (-) | 1358 | |
197 (-) | 1182 | |
198 (-) | 871 | |
199 (-) | 849 | |
200 (-) | 811 |
Desplazamiento horizontal