# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1 (-) | 3664 | |
2 (+1) | 3547 | |
3 (-1) | 3538 | |
4 (-) | 3465 | |
5 (-) | 3441 | |
6 (+1) | 3409 | |
7 (-1) | 3397 | |
8 (-) | 3383 | |
9 (+10) | 3334 | |
10 (-1) | 3332 | |
11 (+12) | 3323 | |
12 (-1) | 3322 | |
13 (-3) | 3317 | |
14 (-1) | 3314 | |
15 (-) | 3309 | |
16 (-4) | 3302 | |
17 (-3) | 3296 | |
18 (-2) | 3290 | |
19 (-2) | 3287 | |
20 (-2) | 3285 | |
21 (+1) | 3284 | |
22 (+15) | 3281 | |
23 (-3) | 3270 | |
24 (-3) | 3269 | |
25 (+2) | 3269 | |
26 (-2) | 3262 | |
27 (-2) | 3259 | |
28 (+21) | 3259 | |
29 (-3) | 3258 | |
30 (+2) | 3253 | |
31 (+3) | 3252 | |
32 (+3) | 3252 | |
33 (-5) | 3249 | |
34 (+8) | 3246 | |
35 (-6) | 3246 | |
36 (-6) | 3245 | |
37 (-6) | 3239 | |
38 (-5) | 3237 | |
39 (-) | 3230 | |
40 (-4) | 3228 | |
41 (+10) | 3224 | |
42 (-4) | 3221 | |
43 (-3) | 3209 | |
44 (-1) | 3200 | |
45 (-) | 3195 | |
46 (+1) | 3193 | |
47 (-6) | 3190 | |
48 (-4) | 3184 | |
49 (+1) | 3181 | |
50 (-4) | 3179 |
Desplazamiento horizontal