# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
101 (-2) | 2807 | |
102 (+13) | 2801 | |
103 (-6) | 2799 | |
104 (+12) | 2797 | |
105 (-2) | 2784 | |
106 (-2) | 2783 | |
107 (-2) | 2782 | |
108 (-1) | 2778 | |
109 (+14) | 2777 | |
110 (-9) | 2774 | |
111 (-9) | 2772 | |
112 (+17) | 2768 | |
113 (+13) | 2765 | |
114 (-8) | 2765 | |
115 (-5) | 2761 | |
116 (-5) | 2759 | |
117 (-9) | 2758 | |
118 (-6) | 2758 | |
119 (-6) | 2756 | |
120 (-6) | 2756 | |
121 (+9) | 2753 | |
122 (+14) | 2749 | |
123 (+14) | 2747 | |
124 (-7) | 2747 | |
125 (-4) | 2734 | |
126 (+12) | 2731 | |
127 (-3) | 2730 | |
128 (-10) | 2729 | |
129 (-10) | 2726 | |
130 (-10) | 2720 | |
131 (+1) | 2718 | |
132 (-5) | 2717 | |
133 (-5) | 2706 | |
134 (-9) | 2703 | |
135 (+7) | 2687 | |
136 (+4) | 2685 | |
137 (+12) | 2683 | |
138 (-5) | 2670 | |
139 (-4) | 2666 | |
140 (-9) | 2660 | |
141 (-7) | 2651 | |
142 (-3) | 2645 | |
143 (-2) | 2639 | |
144 (-1) | 2630 | |
145 (-1) | 2629 | |
146 (-1) | 2626 | |
147 (-) | 2624 | |
148 (+4) | 2623 | |
149 (+4) | 2622 | |
150 (-4) | 2611 |
Desplazamiento horizontal