# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
101 (-1) | 2648 | |
102 (-) | 2644 | |
103 (+2) | 2641 | |
104 (+4) | 2630 | |
105 (+18) | 2630 | |
106 (+4) | 2628 | |
107 (+4) | 2627 | |
108 (+5) | 2625 | |
109 (+7) | 2622 | |
110 (-3) | 2619 | |
111 (+16) | 2617 | |
112 (-3) | 2614 | |
113 (+4) | 2609 | |
114 (+5) | 2609 | |
115 (+3) | 2608 | |
116 (+6) | 2606 | |
117 (+3) | 2604 | |
118 (+3) | 2603 | |
119 (+6) | 2591 | |
120 (+6) | 2589 | |
121 (-18) | 2586 | |
122 (-24) | 2586 | |
123 (+1) | 2582 | |
124 (-20) | 2578 | |
125 (-19) | 2577 | |
126 (-30) | 2577 | |
127 (+3) | 2571 | |
128 (+3) | 2571 | |
129 (+3) | 2565 | |
130 (+3) | 2562 | |
131 (-2) | 2560 | |
132 (+2) | 2551 | |
133 (+3) | 2548 | |
134 (+1) | 2537 | |
135 (+5) | 2523 | |
136 (+5) | 2516 | |
137 (+7) | 2515 | |
138 (+4) | 2511 | |
139 (-) | 2511 | |
140 (+3) | 2502 | |
141 (+10) | 2499 | |
142 (+5) | 2485 | |
143 (+2) | 2485 | |
144 (+10) | 2484 | |
145 (+3) | 2484 | |
146 (-) | 2484 | |
147 (+2) | 2478 | |
148 (+2) | 2475 | |
149 (+7) | 2471 | |
150 (-22) | 2469 |
Desplazamiento horizontal