# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1 (-) | 3222 | |
2 (-) | 3217 | |
3 (-) | 3072 | |
4 (-) | 3063 | |
5 (+1) | 3049 | |
6 (-1) | 3024 | |
7 (-) | 3021 | |
8 (-) | 2984 | |
9 (+4) | 2980 | |
10 (+4) | 2975 | |
11 (-1) | 2974 | |
12 (+9) | 2965 | |
13 (-2) | 2964 | |
14 (+10) | 2954 | |
15 (-3) | 2952 | |
16 (-1) | 2948 | |
17 (-) | 2944 | |
18 (-2) | 2944 | |
19 (-1) | 2943 | |
20 (+8) | 2942 | |
21 (-1) | 2942 | |
22 (-3) | 2939 | |
23 (+7) | 2930 | |
24 (-2) | 2926 | |
25 (+7) | 2921 | |
26 (-) | 2918 | |
27 (-2) | 2918 | |
28 (-1) | 2917 | |
29 (+5) | 2917 | |
30 (+7) | 2912 | |
31 (-2) | 2909 | |
32 (+8) | 2905 | |
33 (-2) | 2899 | |
34 (-25) | 2887 | |
35 (+9) | 2887 | |
36 (-1) | 2885 | |
37 (-1) | 2884 | |
38 (-) | 2868 | |
39 (-) | 2864 | |
40 (+13) | 2858 | |
41 (+4) | 2856 | |
42 (+5) | 2845 | |
43 (+5) | 2844 | |
44 (+5) | 2841 | |
45 (+6) | 2835 | |
46 (+4) | 2834 | |
47 (-24) | 2834 | |
48 (+7) | 2827 | |
49 (+9) | 2825 | |
50 (+4) | 2824 |
Desplazamiento horizontal