# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1 (-) | 3070 | |
2 (-) | 3065 | |
3 (+2) | 2917 | |
4 (-) | 2881 | |
5 (-2) | 2869 | |
6 (-) | 2867 | |
7 (-) | 2866 | |
8 (-) | 2844 | |
9 (+6) | 2824 | |
10 (-1) | 2822 | |
11 (+1) | 2809 | |
12 (+1) | 2800 | |
13 (+1) | 2798 | |
14 (+2) | 2793 | |
15 (+2) | 2793 | |
16 (+8) | 2792 | |
17 (+2) | 2789 | |
18 (+2) | 2788 | |
19 (+2) | 2787 | |
20 (-2) | 2787 | |
21 (+1) | 2783 | |
22 (+7) | 2774 | |
23 (+7) | 2774 | |
24 (+8) | 2772 | |
25 (-15) | 2766 | |
26 (-1) | 2763 | |
27 (-1) | 2762 | |
28 (-1) | 2760 | |
29 (-6) | 2757 | |
30 (-2) | 2748 | |
31 (+2) | 2744 | |
32 (+10) | 2739 | |
33 (+10) | 2737 | |
34 (+10) | 2735 | |
35 (+10) | 2733 | |
36 (-1) | 2732 | |
37 (-6) | 2730 | |
38 (-2) | 2728 | |
39 (-5) | 2724 | |
40 (-3) | 2723 | |
41 (-) | 2715 | |
42 (-2) | 2715 | |
43 (+6) | 2708 | |
44 (+7) | 2705 | |
45 (+10) | 2701 | |
46 (-) | 2698 | |
47 (-) | 2693 | |
48 (+12) | 2692 | |
49 (+12) | 2686 | |
50 (-2) | 2682 |
Desplazamiento horizontal