# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
51 (-37) | 2523 | |
52 (+10) | 2521 | |
53 (+7) | 2521 | |
54 (+7) | 2520 | |
55 (+18) | 2519 | |
56 (-25) | 2517 | |
57 (-) | 2517 | |
58 (-46) | 2516 | |
59 (+4) | 2515 | |
60 (+5) | 2510 | |
61 (+6) | 2504 | |
62 (+4) | 2504 | |
63 (+8) | 2498 | |
64 (+10) | 2488 | |
65 (-23) | 2487 | |
66 (+9) | 2486 | |
67 (+2) | 2485 | |
68 (+9) | 2467 | |
69 (-35) | 2465 | |
70 (+6) | 2460 | |
71 (+21) | 2455 | |
72 (+21) | 2455 | |
73 (+6) | 2454 | |
74 (-22) | 2447 | |
75 (+10) | 2434 | |
76 (-4) | 2431 | |
77 (+9) | 2430 | |
78 (+9) | 2430 | |
79 (+9) | 2429 | |
80 (+11) | 2428 | |
81 (+19) | 2428 | |
82 (+20) | 2426 | |
83 (+6) | 2426 | |
84 (+6) | 2426 | |
85 (+10) | 2416 | |
86 (+10) | 2414 | |
87 (+11) | 2413 | |
88 (+9) | 2410 | |
89 (-25) | 2410 | |
90 (+9) | 2410 | |
91 (+3) | 2409 | |
92 (-14) | 2408 | |
93 (-46) | 2404 | |
94 (+7) | 2400 | |
95 (+10) | 2383 | |
96 (-42) | 2382 | |
97 (-42) | 2382 | |
98 (+8) | 2378 | |
99 (+15) | 2374 | |
100 (+7) | 2372 |
Desplazamiento horizontal