# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
151 (-2) | 1969 | |
152 (-16) | 1966 | |
153 (+5) | 1965 | |
154 (-3) | 1965 | |
155 (-2) | 1959 | |
156 (+1) | 1957 | |
157 (-12) | 1950 | |
158 (-27) | 1945 | |
159 (+2) | 1945 | |
160 (-) | 1939 | |
161 (-7) | 1930 | |
162 (-) | 1930 | |
163 (+5) | 1907 | |
164 (+9) | 1901 | |
165 (-1) | 1897 | |
166 (-1) | 1895 | |
167 (-) | 1893 | |
168 (+7) | 1885 | |
169 (-) | 1882 | |
170 (+1) | 1879 | |
171 (-12) | 1878 | |
172 (-2) | 1873 | |
173 (-7) | 1861 | |
174 (+3) | 1834 | |
175 (-3) | 1829 | |
176 (-2) | 1802 | |
177 (+3) | 1798 | |
178 (-2) | 1783 | |
179 (-) | 1783 | |
180 (-2) | 1780 | |
181 (+2) | 1769 | |
182 (-) | 1735 | |
183 (-2) | 1718 | |
184 (+1) | 1694 | |
185 (+1) | 1667 | |
186 (-2) | 1652 | |
187 (-) | 1589 | |
188 (+2) | 1553 | |
189 (-1) | 1543 | |
190 (-1) | 1543 | |
191 (-) | 1518 | |
192 (-) | 1481 | |
193 (-) | 1375 | |
194 (-) | 1293 | |
195 (-) | 1152 | |
196 (-) | 1117 | |
197 (-) | 1084 | |
198 (-) | 784 | |
199 (-) | 746 | |
200 (-) | 641 |
Desplazamiento horizontal