# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
101 (-2) | 2103 | |
102 (+4) | 2102 | |
103 (+4) | 2101 | |
104 (-8) | 2100 | |
105 (+4) | 2097 | |
106 (+16) | 2097 | |
107 (+3) | 2090 | |
108 (-8) | 2085 | |
109 (-8) | 2082 | |
110 (+3) | 2081 | |
111 (-43) | 2077 | |
112 (+7) | 2077 | |
113 (+8) | 2071 | |
114 (-6) | 2068 | |
115 (-1) | 2068 | |
116 (+2) | 2063 | |
117 (-6) | 2057 | |
118 (-15) | 2056 | |
119 (+7) | 2056 | |
120 (+7) | 2053 | |
121 (-6) | 2052 | |
122 (-5) | 2050 | |
123 (+2) | 2048 | |
124 (+5) | 2046 | |
125 (+30) | 2043 | |
126 (+24) | 2040 | |
127 (+5) | 2039 | |
128 (-5) | 2038 | |
129 (+10) | 2038 | |
130 (+11) | 2037 | |
131 (+15) | 2036 | |
132 (+3) | 2033 | |
133 (+4) | 2027 | |
134 (+4) | 2024 | |
135 (+12) | 2023 | |
136 (+4) | 2022 | |
137 (-3) | 2019 | |
138 (+6) | 2017 | |
139 (+3) | 2017 | |
140 (-24) | 2017 | |
141 (+2) | 2015 | |
142 (-22) | 2013 | |
143 (+20) | 2009 | |
144 (-20) | 2005 | |
145 (-15) | 2000 | |
146 (+6) | 1993 | |
147 (+1) | 1990 | |
148 (-15) | 1988 | |
149 (-21) | 1986 | |
150 (+6) | 1977 |
Desplazamiento horizontal