# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1 (-) | 2573 | |
2 (-) | 2515 | |
3 (+2) | 2496 | |
4 (-) | 2487 | |
5 (-2) | 2465 | |
6 (-) | 2456 | |
7 (+9) | 2449 | |
8 (+2) | 2449 | |
9 (-1) | 2447 | |
10 (-1) | 2443 | |
11 (-4) | 2426 | |
12 (+1) | 2408 | |
13 (-1) | 2400 | |
14 (-) | 2387 | |
15 (+3) | 2375 | |
16 (+1) | 2370 | |
17 (+5) | 2350 | |
18 (+1) | 2347 | |
19 (+1) | 2346 | |
20 (+8) | 2346 | |
21 (-) | 2345 | |
22 (-11) | 2343 | |
23 (-8) | 2337 | |
24 (-1) | 2331 | |
25 (-1) | 2328 | |
26 (-) | 2323 | |
27 (-) | 2321 | |
28 (+4) | 2315 | |
29 (+5) | 2312 | |
30 (+5) | 2311 | |
31 (+10) | 2310 | |
32 (-3) | 2309 | |
33 (-3) | 2306 | |
34 (+8) | 2305 | |
35 (+11) | 2301 | |
36 (-5) | 2301 | |
37 (+3) | 2298 | |
38 (+10) | 2296 | |
39 (+4) | 2293 | |
40 (-4) | 2292 | |
41 (-3) | 2291 | |
42 (-3) | 2289 | |
43 (-18) | 2279 | |
44 (-7) | 2276 | |
45 (-) | 2275 | |
46 (+9) | 2272 | |
47 (-) | 2272 | |
48 (+34) | 2270 | |
49 (-16) | 2268 | |
50 (+2) | 2259 |
Desplazamiento horizontal