# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
101 (-2) | 2002 | |
102 (-6) | 1994 | |
103 (-11) | 1991 | |
104 (-6) | 1990 | |
105 (+9) | 1981 | |
106 (-2) | 1977 | |
107 (-) | 1973 | |
108 (+3) | 1970 | |
109 (+9) | 1969 | |
110 (+15) | 1962 | |
111 (-5) | 1959 | |
112 (-2) | 1959 | |
113 (+3) | 1956 | |
114 (+3) | 1955 | |
115 (+13) | 1954 | |
116 (+8) | 1952 | |
117 (+4) | 1952 | |
118 (+12) | 1950 | |
119 (+7) | 1949 | |
120 (-11) | 1948 | |
121 (+6) | 1943 | |
122 (-3) | 1942 | |
123 (-15) | 1940 | |
124 (-4) | 1940 | |
125 (-2) | 1935 | |
126 (-14) | 1928 | |
127 (+6) | 1925 | |
128 (-6) | 1923 | |
129 (+15) | 1921 | |
130 (+1) | 1920 | |
131 (+9) | 1910 | |
132 (+9) | 1909 | |
133 (+2) | 1908 | |
134 (-21) | 1906 | |
135 (+1) | 1905 | |
136 (+1) | 1901 | |
137 (-5) | 1899 | |
138 (+7) | 1896 | |
139 (-10) | 1895 | |
140 (-6) | 1894 | |
141 (+12) | 1889 | |
142 (+5) | 1889 | |
143 (+3) | 1887 | |
144 (+5) | 1887 | |
145 (-7) | 1885 | |
146 (-7) | 1881 | |
147 (+4) | 1880 | |
148 (+7) | 1877 | |
149 (-1) | 1871 | |
150 (-35) | 1870 |
Desplazamiento horizontal