# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
51 (-8) | 2134 | |
52 (-10) | 2131 | |
53 (-8) | 2127 | |
54 (+2) | 2119 | |
55 (+2) | 2117 | |
56 (+10) | 2110 | |
57 (+1) | 2104 | |
58 (+6) | 2099 | |
59 (-4) | 2098 | |
60 (+7) | 2097 | |
61 (+4) | 2096 | |
62 (-1) | 2095 | |
63 (-1) | 2094 | |
64 (+6) | 2090 | |
65 (-12) | 2088 | |
66 (-7) | 2084 | |
67 (+2) | 2078 | |
68 (+3) | 2077 | |
69 (-6) | 2077 | |
70 (+2) | 2075 | |
71 (-11) | 2072 | |
72 (+3) | 2068 | |
73 (+6) | 2063 | |
74 (-6) | 2062 | |
75 (+12) | 2062 | |
76 (+12) | 2061 | |
77 (+7) | 2056 | |
78 (-4) | 2052 | |
79 (+1) | 2051 | |
80 (+1) | 2051 | |
81 (+1) | 2051 | |
82 (+1) | 2050 | |
83 (-7) | 2049 | |
84 (+11) | 2043 | |
85 (-12) | 2041 | |
86 (+3) | 2039 | |
87 (-1) | 2037 | |
88 (-11) | 2034 | |
89 (+2) | 2034 | |
90 (-12) | 2033 | |
91 (+2) | 2031 | |
92 (+2) | 2028 | |
93 (-3) | 2025 | |
94 (+7) | 2022 | |
95 (-10) | 2021 | |
96 (+6) | 2020 | |
97 (+3) | 2015 | |
98 (-1) | 2008 | |
99 (+4) | 2005 | |
100 (+5) | 2005 |
Desplazamiento horizontal