# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1 (-) | 2460 | |
2 (-) | 2387 | |
3 (-) | 2385 | |
4 (-) | 2344 | |
5 (-) | 2341 | |
6 (+1) | 2328 | |
7 (+3) | 2328 | |
8 (-2) | 2322 | |
9 (+2) | 2300 | |
10 (-2) | 2294 | |
11 (+2) | 2278 | |
12 (-) | 2272 | |
13 (-4) | 2263 | |
14 (+6) | 2259 | |
15 (-1) | 2257 | |
16 (-1) | 2256 | |
17 (-) | 2245 | |
18 (+4) | 2232 | |
19 (+7) | 2219 | |
20 (-1) | 2218 | |
21 (-5) | 2217 | |
22 (+7) | 2210 | |
23 (-5) | 2203 | |
24 (+4) | 2200 | |
25 (-2) | 2199 | |
26 (+4) | 2195 | |
27 (+4) | 2193 | |
28 (-7) | 2191 | |
29 (+10) | 2181 | |
30 (+10) | 2181 | |
31 (+23) | 2173 | |
32 (-5) | 2170 | |
33 (+4) | 2170 | |
34 (+7) | 2169 | |
35 (+3) | 2168 | |
36 (-12) | 2164 | |
37 (-12) | 2163 | |
38 (-3) | 2163 | |
39 (-3) | 2161 | |
40 (+4) | 2158 | |
41 (+7) | 2155 | |
42 (+8) | 2150 | |
43 (+6) | 2150 | |
44 (-12) | 2149 | |
45 (-12) | 2147 | |
46 (-12) | 2146 | |
47 (-1) | 2144 | |
48 (-1) | 2141 | |
49 (+2) | 2135 | |
50 (+2) | 2134 |
Desplazamiento horizontal