# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
151 (+12) | 1755 | |
152 (-35) | 1746 | |
153 (+1) | 1743 | |
154 (-13) | 1742 | |
155 (-3) | 1737 | |
156 (+13) | 1728 | |
157 (+5) | 1724 | |
158 (-5) | 1716 | |
159 (-) | 1710 | |
160 (+15) | 1691 | |
161 (-) | 1686 | |
162 (+6) | 1685 | |
163 (-16) | 1683 | |
164 (+16) | 1680 | |
165 (-5) | 1677 | |
166 (-2) | 1677 | |
167 (-1) | 1671 | |
168 (-10) | 1670 | |
169 (-12) | 1666 | |
170 (+3) | 1647 | |
171 (+5) | 1644 | |
172 (-7) | 1642 | |
173 (-6) | 1641 | |
174 (-4) | 1636 | |
175 (-1) | 1608 | |
176 (+1) | 1607 | |
177 (+7) | 1606 | |
178 (-6) | 1587 | |
179 (+3) | 1575 | |
180 (-9) | 1569 | |
181 (+6) | 1563 | |
182 (-1) | 1543 | |
183 (-4) | 1542 | |
184 (-6) | 1501 | |
185 (-2) | 1462 | |
186 (+3) | 1462 | |
187 (+3) | 1416 | |
188 (-) | 1403 | |
189 (-4) | 1395 | |
190 (-4) | 1381 | |
191 (+1) | 1357 | |
192 (-1) | 1350 | |
193 (+1) | 1197 | |
194 (-1) | 1193 | |
195 (-) | 1052 | |
196 (-) | 1017 | |
197 (-) | 926 | |
198 (-) | 684 | |
199 (-) | 646 | |
200 (-) | 541 |
Desplazamiento horizontal