# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1 (-) | 1756 | |
2 (+5) | 1621 | |
3 (-1) | 1598 | |
4 (+8) | 1561 | |
5 (+9) | 1558 | |
6 (+18) | 1540 | |
7 (+18) | 1540 | |
8 (+2) | 1525 | |
9 (-5) | 1523 | |
10 (+24) | 1513 | |
11 (-6) | 1499 | |
12 (+38) | 1489 | |
13 (+38) | 1483 | |
14 (+30) | 1480 | |
15 (+27) | 1474 | |
16 (+38) | 1471 | |
17 (-11) | 1469 | |
18 (+19) | 1468 | |
19 (+26) | 1465 | |
20 (+18) | 1465 | |
21 (+28) | 1462 | |
22 (-13) | 1460 | |
23 (+17) | 1459 | |
24 (-16) | 1457 | |
25 (-14) | 1451 | |
26 (-7) | 1442 | |
27 (+46) | 1441 | |
28 (-25) | 1439 | |
29 (-13) | 1432 | |
30 (+32) | 1429 | |
31 (-11) | 1424 | |
32 (+52) | 1420 | |
33 (-4) | 1418 | |
34 (-21) | 1418 | |
35 (-4) | 1415 | |
36 (+24) | 1414 | |
37 (+37) | 1414 | |
38 (-23) | 1412 | |
39 (-18) | 1409 | |
40 (-18) | 1406 | |
41 (-23) | 1406 | |
42 (+51) | 1405 | |
43 (+15) | 1405 | |
44 (-21) | 1403 | |
45 (+8) | 1399 | |
46 (+51) | 1399 | |
47 (-20) | 1397 | |
48 (-16) | 1397 | |
49 (-21) | 1394 | |
50 (+51) | 1393 |
Desplazamiento horizontal