# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
101 (-19) | 1110 | |
102 (-18) | 1107 | |
103 (-17) | 1104 | |
104 (-16) | 1101 | |
105 (-9) | 1101 | |
106 (-15) | 1098 | |
107 (-3) | 1092 | |
108 (-2) | 1092 | |
109 (+18) | 1089 | |
110 (-) | 1089 | |
111 (-13) | 1086 | |
112 (-13) | 1083 | |
113 (-13) | 1083 | |
114 (-13) | 1083 | |
115 (+17) | 1080 | |
116 (-11) | 1077 | |
117 (-10) | 1077 | |
118 (-9) | 1074 | |
119 (+16) | 1074 | |
120 (-9) | 1074 | |
121 (+27) | 1074 | |
122 (-9) | 1068 | |
123 (-8) | 1065 | |
124 (-8) | 1065 | |
125 (+26) | 1065 | |
126 (-8) | 1062 | |
127 (+16) | 1062 | |
128 (-9) | 1062 | |
129 (-7) | 1062 | |
130 (-7) | 1059 | |
131 (+14) | 1053 | |
132 (+26) | 1050 | |
133 (+9) | 1047 | |
134 (-10) | 1041 | |
135 (+11) | 1038 | |
136 (-5) | 1035 | |
137 (+16) | 1035 | |
138 (-5) | 1032 | |
139 (-13) | 1029 | |
140 (-12) | 1026 | |
141 (-5) | 1026 | |
142 (-13) | 1026 | |
143 (-6) | 1023 | |
144 (-14) | 1023 | |
145 (-6) | 1017 | |
146 (-12) | 1014 | |
147 (-3) | 1014 | |
148 (+14) | 1008 | |
149 (+14) | 1008 | |
150 (-12) | 1008 |
Desplazamiento horizontal