# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
101 (-14) | 903 | |
102 (-14) | 900 | |
103 (-3) | 897 | |
104 (-3) | 897 | |
105 (-13) | 894 | |
106 (+37) | 891 | |
107 (-3) | 891 | |
108 (+40) | 888 | |
109 (-4) | 885 | |
110 (-11) | 885 | |
111 (-5) | 885 | |
112 (-5) | 885 | |
113 (-5) | 882 | |
114 (-5) | 882 | |
115 (-2) | 879 | |
116 (-14) | 879 | |
117 (-3) | 879 | |
118 (+15) | 876 | |
119 (+20) | 870 | |
120 (-2) | 867 | |
121 (-11) | 867 | |
122 (-11) | 864 | |
123 (-3) | 861 | |
124 (-9) | 861 | |
125 (-9) | 861 | |
126 (+23) | 855 | |
127 (-2) | 849 | |
128 (-7) | 846 | |
129 (-2) | 846 | |
130 (-1) | 843 | |
131 (-8) | 843 | |
132 (-8) | 840 | |
133 (-7) | 834 | |
134 (+38) | 834 | |
135 (-3) | 831 | |
136 (-2) | 828 | |
137 (-9) | 828 | |
138 (-3) | 828 | |
139 (-3) | 825 | |
140 (-3) | 825 | |
141 (-1) | 822 | |
142 (-1) | 822 | |
143 (-13) | 819 | |
144 (-13) | 819 | |
145 (-3) | 816 | |
146 (-1) | 816 | |
147 (-1) | 816 | |
148 (-1) | 813 | |
149 (-11) | 810 | |
150 (-) | 807 |
Desplazamiento horizontal