# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1 (+2) | 1218 | |
2 (-1) | 1203 | |
3 (-1) | 1137 | |
4 (+1) | 1131 | |
5 (-1) | 1122 | |
6 (-) | 1107 | |
7 (-) | 1104 | |
8 (-) | 1089 | |
9 (+18) | 1086 | |
10 (-) | 1086 | |
11 (+1) | 1083 | |
12 (+1) | 1077 | |
13 (+1) | 1074 | |
14 (-5) | 1074 | |
15 (-4) | 1068 | |
16 (+31) | 1068 | |
17 (+22) | 1059 | |
18 (-3) | 1059 | |
19 (+34) | 1056 | |
20 (-4) | 1056 | |
21 (+1) | 1056 | |
22 (-5) | 1056 | |
23 (-5) | 1053 | |
24 (-5) | 1053 | |
25 (-5) | 1050 | |
26 (-3) | 1047 | |
27 (-2) | 1044 | |
28 (-) | 1041 | |
29 (-8) | 1041 | |
30 (-1) | 1041 | |
31 (-1) | 1041 | |
32 (-1) | 1038 | |
33 (-9) | 1032 | |
34 (-2) | 1032 | |
35 (-9) | 1029 | |
36 (-2) | 1023 | |
37 (-1) | 1023 | |
38 (+18) | 1023 | |
39 (-2) | 1020 | |
40 (+19) | 1017 | |
41 (-8) | 1017 | |
42 (-2) | 1011 | |
43 (-2) | 1011 | |
44 (+19) | 1008 | |
45 (-10) | 1008 | |
46 (-8) | 1005 | |
47 (-5) | 1002 | |
48 (+19) | 1002 | |
49 (-6) | 999 | |
50 (-5) | 996 |
Desplazamiento horizontal