Próximos partidos
sáb. 17 may. |
||
ULC
Unión La Calera
|
00:00 |
|
CSL
Cobresal
|
19:00 |
|
OHI
O'Higgins
|
21:30 |
|
# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1 (+1) | 1827 | |
2 (-1) | 1821 | |
3 (+1) | 1761 | |
4 (-) | 1749 | |
5 (-) | 1713 | |
6 (-1) | 1707 | |
7 (-) | 1635 | |
8 (+1) | 1533 | |
9 (-1) | 1503 | |
10 (-) | 1359 | |
11 (-) | 1284 | |
12 (-) | 1119 | |
13 (-) | 1107 | |
14 (-) | 1086 | |
15 (-) | 906 | |
16 (-) | 897 | |
17 (-) | 693 | |
18 (-) | 690 | |
19 (-) | 549 | |
20 (-) | 540 | |
21 (-) | 441 | |
22 (-) | 429 | |
23 (-) | 366 | |
24 (-) | 294 | |
25 (-) | 231 | |
26 (-) | 153 | |
27 (-) | 63 |
Desplazamiento horizontal