·
LIVE
NUB Ñublense |
0 - 0 |
|
# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1 (-) | 441 | |
2 (-) | 441 | |
3 (-) | 441 | |
4 (-) | 417 | |
5 (-) | 384 | |
6 (-) | 366 | |
7 (-) | 366 | |
8 (-) | 357 | |
9 (-) | 351 | |
10 (-) | 336 | |
11 (-) | 324 | |
12 (-) | 318 | |
13 (-) | 306 | |
14 (-) | 294 | |
15 (-) | 291 | |
16 (-) | 291 | |
17 (-) | 285 | |
18 (-) | 261 | |
19 (-) | 240 | |
20 (-) | 231 | |
21 (-) | 201 | |
22 (-) | 201 | |
23 (-) | 171 | |
24 (-) | 171 | |
25 (-) | 153 | |
26 (-) | 153 | |
27 (-) | 63 |
Desplazamiento horizontal